В наявності
134000грн.
Генератор інверторний Honda EU30ISGW1-це зручний і міцний пристрій який завдяки своїй економічності здатний забезпечити споживача безперервної енергією в будь-якому місці і за будь-яких обставин при малих витратах, а при своєму невеликому вазі і габаритних розмірах генератор вкрай легко транспортувати і брати з собою, при необхідності, в ліс, на відпочинок або шашлики. Це обладнання ідеально підходить для техніки, що потребує стабільного живлення.
Особливості:
- Генератор інверторного типу Honda EU30ISGW1 виконаний в кожусі для шумоізоляції на закритій рамі з паливним баком на 13 літрів.
- Конструкція инверторного генератора Honda EU30ISGW1 складається з 1-циліндрового 4-тактного бензинового двигуна моделі GX200, робочого об'єму 196 см3 з верхнім розташуванням клапанів і примусовим повітряним охолодженням.
- Конструкція суцільного корпусу значно знижує шум від роботи - компактний генератор Honda EU30IS1 практично безшумний (до 74 дб при повному навантаженні), що особливо важливо при роботі поруч з житловими приміщеннями.
- Установка EU30isGW1 пристосована для роботи на неетильованому бензині з октановим числом 85/92/95.
- Генератор має розетку змінного струму (євростандарт), а також розетку постійного струму 12 В, 10 А.
- Генератор здатний працювати до 8 годин без перерви.
| Тип генератора | Бензиновий, Інверторний |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Тип двигуна | Чотиритактний |
| Напруга, V | 230 |
| Частота, Hz | 50 |
| Номінальна потужність, кВт | 2.8 |
| Максимальна потужність, кВт | 3 |
| Тип запуску | Ручний запуск, Електростартер |
| Тип корпусу | Закритий |
| Конфігурація | Синхронний |
| Розподільний вал | OHV |
| Регулювання напруги | Інвертор |
| Номінальна сила струму, А | 12.2 |
| Наявність виходу 12 В | Є |
| Ємність картера двигуна, л | 0.55 |
| Об'єм паливного бака, л | 13 |
| Витрата палива, л/год | 1,5 |
| Потужність двигуна, к.с. | 6.5 |
| Швидкість двигуна, об/хв | 3800 |
| Час безперервної роботи при 100% навантаженні, годин | 7 |
| Час безперервної роботи, годин | 20 |
| Система охолодження | Повітряна |
| Система запалювання | Транзисторний індуктор |
| Свіча запалювання | BPR5ES (NGK); W16EPR-U (DENSO) |
| Рівень шуму не більше 7 м (дБ) | 58 |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 196 |
| Габаритна довжина, мм | 658 |
| Габаритна ширина, мм | 482 |
| Габаритна висота, мм | 570 |
| Суха маса, кг | 61.2 |
| Діаметр циліндра × хід поршня, мм | 68 × 54 |
| Рекомендоване паливо | АИ-92 |
| Наявність захисту двигуна за низького рівня масла | Є |
| Захисна система | IP23 |
| Технологія простого паралельного з'єднання | Є |
| Виробник двигуна | Honda |
| Модель двигуна | GX200 |
| Країна виробник | Японія |
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
Схожі товари
